报表 »
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 待测试 | 待处理 | 未解决 | 测试未通过 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | - | 1 | 31 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 34 | - | 34 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回