报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
研发-新增需求 | 41 | 1 | 42 |
研发-需求变更 | 1 | - | 1 |
研发-系统缺陷 | 1 | - | 1 |
研发-内部缺陷 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | 9 | 1 | 10 |
高 | - | - | - |
普通 | 34 | - | 34 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
夏 欣亭 | - | - | - |
明辉 鲁 | - | - | - |
李 浩 | 43 | 1 | 44 |
杨 星 | - | - | - |
杨 雪 | - | - | - |
王 庆磊 | - | - | - |
艳超 韩 | - | - | - |
西海 谢 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
夏 欣亭 | - | - | - |
明辉 鲁 | 10 | 1 | 11 |
李 浩 | 33 | - | 33 |
杨 星 | - | - | - |
杨 雪 | - | - | - |
王 庆磊 | - | - | - |
艳超 韩 | - | - | - |
西海 谢 | - | - | - |